Discogsがやってるやつのヤフオク版!
ヤフオクで2024年6月に売られた高額レコード・CDのトップ20です。
今月はどんなレコード・CDが高額で売られたんでしょうか。
過去のランキングはこちら。
・私が趣味で調べたデータです。間違いがあったらごめんなさい。そのまま転載もやめてね
・複数アーティストのまとめ売り、カテゴリーが違っているものはランキングから除いています
・2022年3月分より、ビートルズとジャズとクラシックのカテゴリーは基本的に除いています
・2022年8月分より、もともとの価格が高いボックスセットは独自の判断で除いています
・2023年4月分より、画像など詳細が確認できるようにオークファンの商品ページをリンクしました
・2023年9月分より、入札件数の掲載はやめました
・2024年6月分より、CDのみレッドツェッペリンは除くことにしました
レコード トップ20
久しぶりの更新になってしまいました。いやしかし、レコードこんな高かったけ??(笑)びっくり。
1位は今年再発された所謂和モノ系、Peopleの仏教+ロックな作品のオリジナル盤。
サンプリングネタとしても人気+すごいレアリティ+帯ありということで驚愕の180万円。いやびっくり。
どれだけ再発が出ても、オリジナルを超えられない壁ってありますよね。
ほか、日本の70年代のフォークの自主盤のランクインが目立ちます。
海外コレクターの需要もあるようですが、なかなかの高騰ぶりだと思います。
音のメルヘン屋のレコードとかたまに見るけど、高いのはモノによりけりか。その辺をよく知りたい。
画像 | 順位 | 落札価格 | アーティスト名 | タイトル | その他 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 1,800,000円 | PEOPLE | CEREMONY〜BUDDHA MEET ROCK | 帯付 オリジナル 見本盤 | ジャパニーズポップス |
○ | 2 | 521,000円 | 鈴木一記 | ぶらんこの夢 想っていたことがいえなくて | 自主制作 封筒付き | インディーズ |
○ | 3 | 454,546円 | 一家心中 | DEAD SECTION III | PR80X 7インチシングル | インディーズ |
○ | 4 | 398,000円 | Yezda Urfa | Boris | 75自主制作 メロトロン sealed | プログレ |
○ | 5 | 353,001円 | TOXO-VOMIT | Crisis Of Life | ソノシート | インディーズ |
○ | 6 | 351,000円 | LITTLE WILLIE JOHNSON | LONELINESS / DARLING LET’S LOVE | 7inch VENDELLA’S 101 | R&B ソウル |
○ | 7 | 349,000円 | シン・リジー | ザ・ロッカー | 7” 日本盤 1974年 | ハードロック |
○ | 8 | 330,001円 | 唐久里 | 佇む時間の中で | 自主盤LP帯付 JAM-0002 | インディーズ |
○ | 9 | 298,000円 | あがた森魚 | 蓄音盤 | 芽璃懺堂 1970年自主 100枚限定 最終ナンバー 見本盤 | ジャパニーズポップス |
○ | 10 | 259,000円 | 山下達郎 | Windy Lady/夏の陽 | プロモ | ジャパニーズポップス |
○ | 11 | 256,000円 | 西垣戸建築 | 老人はひきずり足で歩いていた | 74年自主 インサート付 Moutain Fuji Records OT-0011 | インディーズ |
○ | 12 | 249,000円 | PINK FLOYD | THE DARK SIDE OF THE MOON | 国内 見本盤白ラベル | ロック・ポップス |
○ | 13 | 241,000円 | Nirvana | Bleach | シリアルナンバー88 Red White Marbled Sliver Blue1992年限定セット | ロック・ポップス |
○ | 14 | 226,000円 | 頭脳警察 | 1 | 自主盤 顔有封筒+顔無内袋+インサートx2付 Be-Witch ’72 | ジャパニーズポップス |
○ | 15 | 217,666円 | K-ON | 7inch Vinyl Donuts BOX | 未開封 9枚組 アニメ けいおん | アニメソング |
○ | 16 | 206,000円 | ピンクフロイド | 神秘 | 赤盤 黒ラベル 帯付 補充注文票付 OP-8743 | ロック・ポップス |
○ | 17 | 200,000円 | レッド・ツェッペリン | S.T. | ROCK AGE花帯付 補充票 | ハードロック |
○ | 18 | 198,000円 | アイビーズ | いとしのアンジー | APPLE 見本盤 赤盤 AR2354 | ロック・ポップス |
○ | 19 | 182,000円 | イギー&ザ・ストゥージズ | 怪力魔人 | 初回帯付 | ロック・ポップス |
○ | 20 | 181,819円 | さとうりょうこ | 風まかせ | 佐藤良子 ファーストアルバム 自主 LLX 1760 | インディーズ |
ランク外ピックアップ
ランク入りしなかった中から、個人的に気になったやつをピックアップ。
画像 | アーティスト名 | タイトル | その他 | 価格 | コメント |
---|---|---|---|---|---|
○ | RCサクセション | EPLP2 | CD | 110,000円 | CDですが、こんなんあるらしい。 |
◯ | サントラ | 冒険また冒険 | ジョニー・ハリデイ | 90,000円 | 見ても気づきそうにない。 |
◯ | ドラえもん | あいしゆうのドラえもん/ドラえもんのルンバ | 4曲入りEP | 45,505円 | 初のドラえもんのレコードだそう。 |
CD トップ20
今月の1位はサザンオールスターズの1989年のベストアルバム”すいか”。
昔からブックオフでも見かけるのでお馴染みなレアアイテムだと思います。ちなみに45万セット限定だったそうですが、プレミアがついて未開封新品ならこの値段。サザンはレコードでも近年盤が高額になっていますね。
2位は中国のロック系SSW崔健の国内見本盤未開封新品。
違うタイトルの帯なしは100円で買えたことがありましたが、こちらはさすがの値段。
3位はランキング常連(?)のTOMOO。こちらも未開封。
レコードの買っても聴かないとかプレイヤー持ってないなんて話はありますが、CDでも同じ状況が起きている?
画像 | 順位 | 落札価格 | アーティスト名 | タイトル | その他 | カテゴリー |
---|---|---|---|---|---|---|
○ | 1 | 148,000円 | サザンオールスターズ | すいか | 新品 | ジャパニーズポップス |
○ | 2 | 121,099円 | 崔健 | 俺には何もない | 新品未開封 見本品 | アジアンポップス |
○ | 3 | 121,000円 | TOMOO | Wannav/好きって言って | 未開封 | ジャパニーズポップス |
○ | 4 | 105,000円 | プリシラチャン | ラストライヴ | 日本版 銀圈T113 | アジアンポップス |
○ | 5 | 100,000円 | GOLGOTHA | Land of Death | オリジナル盤 ポーランド初期デス | ハードロック |
○ | 6 | 100,000円 | メタリカ | メタル・マスター | 日本盤箱帯 32DP-448 | ハードロック |
○ | 7 | 99,800円 | オリビア ニュートン ジョン | Olivia Newton – John 40th Anniversary Collection | 初回生産限定 SHM-CD 10CD & DVD | ロック・ポップス |
○ | 8 | 93,500円 | ビヨンド | サウンド | 新品未開封 日本盤 | アジアンポップス |
○ | 9 | 90,000円 | 宮田まこ | 星のカービィ 夢の泉の物語 | ステッカー付 | ゲーム音楽 |
○ | 10 | 90,000円 | サイレントヒル | SILENT HILL SOUNDS BOX | 未開封 | ゲーム音楽 |
○ | 11 | 88,000円 | 石川ひとみ | 78-86 ぼくらのベスト 78-83 ぼくらのベスト2 | セット 新品未開封 DJ盤 | ジャパニーズポップス |
○ | 12 | 87,000円 | アイアン・メイデン | 頭脳改革 | 旧規格 帯付き | ハードロック |
○ | 13 | 81,000円 | カメレオンライフ | 東京 | amazarashi 秋田ひろむ | ジャパニーズポップス |
○ | 14 | 81,000円 | サンディ・ラム | シングルズ・コレクション | 見本盤 5CS-19 | アジアンポップス |
○ | 15 | 80,000円 | APOPLEXY | Tears of the Unborn | スロヴァキア 初期デス オリジナル | ハードロック |
○ | 16 | 80,000円 | KRHOMA DEATH | Grating Into Corpse | 初期デス オリジナル盤 CRYPTA | ハードロック |
○ | 17 | 80,000円 | DARK | Sex ‘n’ Death | チェコ初期デス オリジナル盤 MONITOR | ハードロック |
○ | 18 | 79,800円 | 花冷え。 | 乙女改革 GIRL’S REFORM MANIFEST | 新品未開封 1stアルバム | ジャパニーズポップス |
○ | 19 | 79,200円 | ビヨンド | 亞拉伯跳舞女郎 アラビアン・ダンシング・ガール | 新品未開封 | アジアンポップス |
○ | 20 | 79,000円 | IRON MAIDEN | 頭脳改革 | 帯付国内盤 CP32-5109 | ハードロック |
限定レコードリリース情報
小沢健二の90年代を代表するアルバムが再発。こんなんなんぼあっても的なやつ。
ハンバートハンバートの”ぼくのお日さま”収録のアルバムが初アナログ化。
スピッツの空の飛び方 30周年記念エディション!こちらもなんぼあっても。
☞ ヤフオク!するならプレミアムの登録で利用料がお得
価格相場を調べるならオークファン。無料登録はこちら↓
レコード・CDの宅配買取サービスならこちら↓
コメント